





序号 | 姓 名 | 记分牌 |
1 | 张 彬 | 436400 |
2 | 殷哂铭 | 331000 |
3 | 李天申 | 277600 |
4 | 张 璞 | 216900 |
5 | 陈明钧 | 155200 |
6 | 郑银浩 | 151400 |
7 | 郑涵中 | 144400 |
8 | LIU XILIAN | 143600 |
9 | 阮 山 | 138400 |
10 | 金 波 | 131500 |
11 | 藏 星 | 124500 |
12 | 刘 寅 | 123000 |
13 | 纪夏青 | 120000 |
14 | 沈 江 | 110400 |
15 | 卓 如 | 108900 |
16 | 张池琦 | 108300 |
17 | 李 平 | 103000 |
18 | 周旭东 | 101900 |
19 | 刘 峰 | 99900 |
20 | 孙 瑞 | 99000 |
21 | 翟常雨 | 93800 |
22 | 候 帅 | 93700 |
23 | 郭永清 | 90100 |
24 | 江凌云 | 82000 |
25 | 钱志强 | 80800 |
26 | 王心宇 | 78800 |
27 | 程立骜 | 76900 |
28 | 艾 菲 | 76700 |
29 | 王少华 | 76100 |
30 | 危 欢 | 67100 |
31 | 王 慧 | 66900 |
32 | 孙 彬 | 65000 |
33 | 赵健钧 | 64800 |
34 | 陈秉嘉 | 58000 |
35 | 邹 杰 | 47000 |
36 | 陈耿清 | 45000 |
37 | 余铃涵 | 42300 |
38 | 张 麟 | 39100 |
39 | 王丹霞 | 38400 |
40 | 周 浩 | 37900 |
41 | 高勤荣 | 37000 |
42 | 肖 涵 | 12300 |


