向东方
追寻荣耀
敢不敢在新濠天地
构筑伟大的扑克梦
下一个冠军
可能就是您
看完如此酷炫的视频有没有让大家心潮澎湃热血沸腾呢?2017年3月30日~4月9日,PokerStars扑克之星赞助举行的首届全球性扑克赛事将来到活力城市澳门!今年首届扑克之星冠军系列赛横跨巴哈马、巴拿马、澳门、蒙特卡洛、巴塞罗那这五个风格迥异的城市,作为亚洲人气最高而极负盛誉的澳门站,自然备受各界的关注。本次扑克之星冠军赛澳门站举办地依旧是在大家熟悉的澳门新濠天地扑克之星扑克室,为期11天的赛程超过60场顶级赛事让您尽享这场饕餮盛宴。
其中重头戏当属买入为42,400港元的冠军赛主赛事,这场举世瞩目的比赛将从4月3日一直持续到4月9日。DAY1一共进行A、B两个小组的较量,顺利突围的玩家还要经历DAY2,DAY3以及DAY4的重重难关直至最终冠军的产生。距离比赛开始时间是越来越近了,想要和世界顶尖牌手较量的机会或许只有这一次,你还在等什么?快加入这场扑克狂欢派对吧!
除了主赛事之外,还有三场豪客赛玩家们也千万不容错过。它们分别是:103,000港元买入的豪客赛(4月7日)、400,000港元买入的超级豪客赛(4月1日)以及82,400港元买入的限注奥马哈豪客赛(4月5日)。高额的参赛买入以及顶尖的扑克好手是豪客赛惯有的传统,首届冠军杯澳门站也不例外,在秉承竞技交流至上的同时还增添奥马哈豪客赛的这项全新赛事,让更多玩家能够施展拳脚。而在巴哈马站$25K买入一日豪客赛首次亮相的“计时装置”也广受玩家好评,30秒的计时不仅是对赛程节奏的有力把控,也是对玩家内心博弈的严峻考验。如今移师第三站,到底还会不会延续这么大胆的尝试呢?真是叫人期待呀!
而作为此次赛事的揭幕战,买入为8,800港元的国家冠军赛会在3月30日率先拉开序幕,随后多场不同额度买入的无限注德州扑克以及公开赛轮番上演。看了这么多介绍,有没有跃跃欲试要大显身手一番,那就快快收藏文章末尾的赛程表吧!三月的澳门,我们不见不散!
首届扑克之星冠军赛澳门站重点赛事:
(所有货币单位为港元)
·PokerStars扑克之星国家冠军赛:2017年3月30日~4月3日 – 8,800港元
·无限注德州扑克:2017年3月30日~4月2日 – 82,400港元
·PokerStars扑克之星杯: 2017年3月31日~4月3日 – 3,300港元
·PokerStars扑克之星冠军赛超级豪客赛:2017年4月1~3日 – 400,000港元
·无限注德州扑克:2017年4月1~2日 – 16,500港元
·PokerStars扑克之星冠军赛主赛事:2017年4月3~9日 – 42,400港元
·无限注德州扑克:2017年4月4日 – 206,000港元
·PokerStars扑克之星冠军赛底池限注奥马哈豪客赛:2017年4月5~6日 – 82,400港元
·PokerStars扑克之星冠军赛豪客赛:2017年4月7~9日 – 103,000港元
·PokerStars扑克之星公开赛:2017年4月7~9日 – 2,200港元
所有赛事须经主管部门核准
完整赛程表内容:
时间 | 日期 | 赛事 | 参赛金(港元) | 手续费 | 总参赛金 | 起始筹码 | 盲注升级时间 | 盲注等级后截止参赛 | 登记参赛截止时间 |
周四 | 30-Mar | ||||||||
13:00 | 1 | 无限注德州扑克 – 高速 | $4,000 | $400 | $4,400 | 10,000 | 15 分钟 | 第8等级 | 15:15 |
14:00 | 2 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星国家级冠军赛资格赛 | $1,540 | $160 | $1,700 | 4,000 | 20 分钟 | 第6等级 | 16:00 |
15:00 | 3 | 无限注德州扑克 – 可再次参赛1次 – 第1轮 | $80,000 | $2,400 | $82,400 | 50,000 | 45 分钟 | 第2轮 第10等级 | 3月31日 - 16:15 |
19:00 | 4 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星国家级冠军赛 – 可无限次再次参赛 – 200万港元保底 – 第1轮A组 | $8,000 | $800 | $8,800 | 25,000 | 45 分钟 | 第2轮 第10等级 | 4月1日 - 18:15 |
22:00 | 5 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星国家级冠军赛资格赛 | $1,540 | $160 | $1,700 | 4,000 | 20 分钟 | 第6等级 | 0:00 |
周五 | 31-Mar | ||||||||
12:00 | 6 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星杯 – 每组限参赛1次 – 第1轮A组 | $3,000 | $300 | $3,300 | 15,000 | 20 分钟 | 第8等级 | 14:55 |
13:00 | 7 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星冠军赛超级豪客赛资格赛 | $50,000 | $1,600 | $51,600 | 10,000 | 30 分钟 | 第8等级 | 17:30 |
14:00 | 8 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星国家级冠军赛资格赛 | $1,540 | $160 | $1,700 | 4,000 | 20 分钟 | 第6等级 | 16:00 |
15:00 | 3 | 无限注德州扑克 – 第2轮 | $80,000 | $2,400 | $82,400 | 50,000 | 60 分钟 | 第10等级 | 16:15 |
16:00 | 9 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星国家级冠军赛资格赛 | $1,540 | $160 | $1,700 | 4,000 | 20 分钟 | 第6等级 | 18:00 |
19:00 | 4 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星国家级冠军赛 – 可无限次再次参赛 – 200万港元保底 – 第1轮B组 | $8,000 | $800 | $8,800 | 25,000 | 45 分钟 | 第2轮 第10等级 | 4月1日 - 18:15 |
22:00 | 10 | 无限注德州扑克 – 超高速 – PokerStars扑克之星冠军赛主赛事超级资格赛之资格赛 – 可无限次再次参赛 | $1,000 | $100 | $1,100 | 3,000 | 10 分钟 | 第6等级 | 23:00 |
周六 | 1-Apr | ||||||||
11:00 | 6 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星杯 – 每组限参赛1次 – 第1轮B组 | $3,000 | $300 | $3,300 | 15,000 | 20 分钟 | 第8等级 | 13:55 |
12:00 | 11 | 无限注德州扑克 – 高速 – PokerStars扑克之星国家级冠军赛资格赛 | $1,540 | $160 | $1,700 | 4,000 | 15 分钟 | 第6等级 | 13:30 |
12:30 | 12 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星冠军赛超级豪客赛 – 可无限次再次参赛 – 第1轮 | $388,000 | $12,000 | $400,000 | 250,000 | 60 分钟 | 第9等级 | 4月2日 - 12:30 |
14:00 | 3 | 无限注德州扑克 – 最后1轮 | |||||||
17:00 | 4 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星国家级冠军赛 – 第2轮 | $8,000 | $800 | $8,800 | 25,000 | 60 分钟 | 第10等级 | 18:15 |
21:00 | 6 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星杯 – 每组限参赛1次 – 第1轮C组 | $3,000 | $300 | $3,300 | 15,000 | 20 分钟 | 第8等级 | 23:55 |
22:00 | 13 | 无限注德州扑克 – 超高速 – PokerStars扑克之星冠军赛主赛事超级资格赛之资格赛 – 可无限次再次参赛 | $1,000 | $100 | $1,100 | 3,000 | 10 分钟 | 第6等级 | 23:00 |
周日 | 2-Apr | ||||||||
11:00 | 14 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星冠军赛主赛事资格赛 | $5,500 | $400 | $5,900 | 5,000 | 20 分钟 | 第6等级 | 13:00 |
12:00 | 6 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星杯 – 第2轮 | |||||||
12:30 | 12 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星冠军赛超级豪客赛 – 可无限次再次参赛 – 第2轮 | $388,000 | $12,000 | $400,000 | 250,000 | 60 分钟 | 第8等级 | 12:30 |
13:30 | 15 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星亚洲公开赛超级资格赛 – 10席保底 | $1,000 | $100 | $1,100 | 3,000 | 20 分钟 | 第6等级 | 15:30 |
14:00 | 4 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星国家级冠军赛 – 第3轮 | 60 分钟 | ||||||
16:00 | 16 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星冠军赛主赛事资格赛 | $8,000 | $600 | $8,600 | 7,000 | 20 分钟 | 第6等级 | |
17:00 | 17 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星亚洲公开赛 – 可再次参赛1次 – $1,000,000港元保底 – 第1轮 | $5,000 | $500 | $5,500 | 15,000 | 30 分钟 | 第8等级 | 21:30 |
17:30 | 18 | 无限注德州扑克 – 超高速 – PokerStars扑克之星冠军赛主赛事超级资格赛 – 可无限次再次参赛 | $1,000 | $100 | $1,100 | 3,000 | 10 分钟 | 第6等级 | 18:30 |
20:00 | 19 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星冠军赛主赛事超级资格赛 – 5席保底 | $8,000 | $600 | $8,600 | 7,000 | 20 分钟 | 第6等级 | 22:00 |
周一 | 3-Apr | ||||||||
11:00 | 20 | 无限注德州扑克 – 超高速 – PokerStars扑克之星冠军赛主赛事资格赛 | $5,500 | $400 | $5,900 | 5,000 | 10 分钟 | 第6等级 | 12:00 |
12:00 | 21 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星冠军赛主赛事 – 第1轮A组 | $40,000 | $2,400 | $42,400 | 30,000 | 75 分钟 | 第2轮开始 | 4月5日 - 14:00 |
12:30 | 6 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星杯 – 最后1轮 | |||||||
12:30 | 12 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星冠军赛超级豪客赛 – 最后1轮 | |||||||
13:00 | 4 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星国家级冠军赛 – 最后1轮 | 60 分钟 | ||||||
13:30 | 17 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星冠军赛 – 最后1轮 | |||||||
14:00 | 22 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星冠军赛主赛事资格赛 | $8,000 | $600 | $8,600 | 7,000 | 20 分钟 | 第6等级 | 16:00 |
19:00 | 23 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星冠军赛主赛事资格赛 | $8,000 | $600 | $8,600 | 7,000 | 20 分钟 | 第6等级 | 21:00 |
19:00 | 24 | 无限注德州扑克 – 赏金赛 | $2,280 | $220 | $2,500 | 7,500 | 20 分钟 | 第8等级 | 21:55 |
20:00 | 25 | 无限注德州扑克 – 第1轮 | $15,000 | $1,500 | $16,500 | 10,000 | 50 分钟 | 第8等级 | 4月4日- 12:50 |
23:00 | 26 | 无限注德州扑克 – 超高速 – PokerStars扑克之星冠军赛主赛事资格赛 | $5,500 | $400 | $5,900 | 5,000 | 10 分钟 | 第6等级 | 0:00 |
周二 | 4-Apr | ||||||||
11:00 | 27 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星冠军赛主赛事资格赛 | $5,500 | $400 | $5,900 | 5,000 | 20 分钟 | 第6等级 | 13:00 |
12:00 | 25 | 无限注德州扑克 – 最后1轮 | $15,000 | $1,500 | $16,500 | 10,000 | 50 分钟 | 第8等级 | 12:50 |
12:00 | 28 | 无限注德州扑克 – 可再次参赛1次 – 限时行动赛 | $200,000 | $6,000 | $206,000 | 100,000 | 30 分钟 | 第8等级 | 16:30 |
15:00 | 29 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星冠军赛主赛事资格赛 | $8,000 | $600 | $8,600 | 7,000 | 20 分钟 | 第6等级 | 17:00 |
18:00 | 21 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星冠军赛主赛事 – 第1轮B组 | $40,000 | $2,400 | $42,400 | 30,000 | 75 分钟 | 第2轮开始 | 4月5日 - 14:00 |
22:00 | 30 | 无限注德州扑克 – 高速 | $3,000 | $300 | $3,300 | 10,000 | 15 分钟 | 第8等级 | 0:15 |
周三 | 5-Apr | ||||||||
12:00 | 31 | 底池限注奥马哈 – PokerStars扑克之星冠军赛豪客赛 – 可再次参赛1次 – 第1轮 | $80,000 | $2,400 | $82,400 | 50,000 | 45 分钟 | 第10等级 | 21:15 |
14:00 | 21 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星冠军赛主赛事 – 第2轮 | 30,000 | 75 分钟 | 第2轮开始 | 14:00 | |||
18:00 | 32 | 无限注德州扑克 – 第1轮 – 可再次参赛1次 | $20,000 | $2,000 | $22,000 | 15,000 | 50 分钟 | 第8等级 | 4月6日 -12:00 |
21:00 | 33 | 无限注德州扑克 – 高速 | $5,000 | $500 | $5,500 | 12,000 | 15 分钟 | 第8等级 | 23:15 |
23:00 | 34 | 无限注德州扑克 – 超高速 | $3,000 | $300 | $3,300 | 10,000 | 10 分钟 | 第8等级 | 0:35 |
周四 | 6-Apr | ||||||||
12:00 | 21 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星冠军赛主赛事 – 第3轮 | 90 分钟 | ||||||
12:00 | 31 | 底池限注奥马哈 – PokerStars扑克之星冠军赛豪客赛 – 最后1轮 | |||||||
12:00 | 32 | 无限注德州扑克 – 最后1轮 | $20,000 | $2,000 | $22,000 | 15,000 | 50 分钟 | 第8等级 | 12:00 |
12:00 | 35 | 无限注德州扑克 – 可再次参赛1次 – 限时行动赛 | $200,000 | $6,000 | $206,000 | 100,000 | 30 分钟 | 第8等级 | 16:30 |
12:30 | 36 | 无限注德州扑克 – 每项小组赛限参赛1次 – 第1轮A组 | $8,000 | $800 | $8,800 | 15,000 | 30 分钟 | 第8等级 | 17:00 |
13:00 | 37 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星冠军赛豪客赛资格赛之资格赛 | $3,000 | $300 | $3,300 | 4,000 | 20 分钟 | 第6等级 | 15:00 |
14:00 | 38 | 底池限注奥马哈 – 高速 | $3,000 | $300 | $3,300 | 12,000 | 15 分钟 | 第8等级 | 16:15 |
20:00 | 36 | 无限注德州扑克 – 每项小组赛限参赛1次 – 第1轮B组 | $8,000 | $800 | $8,800 | 15,000 | 30 分钟 | 第8等级 | 0:30 |
21:00 | 39 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星冠军赛豪客赛资格赛 | $15,000 | $1,200 | $16,200 | 8,000 | 20 分钟 | 第6等级 | 23:00 |
22:00 | 40 | 无限注德州扑克 – 高速 – 按钮争夺赛 | $5,000 | $500 | $5,500 | 12,000 | 15 分钟 | 第8等级 | 0:15 |
23:00 | 41 | 无限注德州扑克 – 超高速 | $40,000 | $1,600 | $41,600 | 12,000 | 10 分钟 | 第8等级 | 0:35 |
周五 | 7-Apr | ||||||||
12:00 | 21 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星冠军赛主赛事 – 第4轮 | 90 分钟 | ||||||
12:00 | 42 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星冠军赛豪客赛 – 可再次参赛1次 – 限时行动赛 – 第1轮 | $100,000 | $3,000 | $103,000 | 50,000 | 60 分钟 | 第10等级 | 4月8日 - 12:30 |
13:00 | 36 | 无限注德州扑克 – 高速 – 每组限参赛1次 – 第1轮C组 | $8,000 | $800 | $8,800 | 15,000 | 15 分钟 | 第8等级 | 15:15 |
19:00 | 36 | 无限注德州扑克 – 最后1轮 | 30 分钟 | ||||||
20:00 | 43 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星公开赛 – 每组限参赛1次 – 第1轮A组 | $2,000 | $200 | $2,200 | 15,000 | 20 分钟 | 第8等级 | 22:55 |
22:00 | 44 | 无限注德州扑克 – 高速 | $5,000 | $500 | $5,500 | 12,000 | 15 分钟 | 第8等级 | 0:15 |
周六 | 8-Apr | ||||||||
12:00 | 21 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星冠军赛主赛事 – 第5轮 | 90 分钟 | ||||||
12:00 | 43 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星公开赛 – 每组限参赛1次 – 第1轮B组 | $2,000 | $200 | $2,200 | 15,000 | 20 分钟 | 第8等级 | 14:55 |
12:30 | 42 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星冠军赛豪客赛 – 可再次参赛1次 – 限时行动赛 – 第2轮 | $100,000 | $3,000 | $103,000 | 50,000 | 60 分钟 | 第10等级 | 12:30 |
13:00 | 45 | 底池限注奥马哈 | $5,000 | $500 | $5,500 | 12,000 | 30 分钟 | 第8等级 | 17:30 |
15:00 | 46 | 无限注德州扑克 – 女士赛 | $2,000 | $200 | $2,200 | 10,000 | 30 分钟 | 第8等级 | 19:30 |
16:00 | 47 | 无限注德州扑克 – 高筹码赛 – 第1轮 | $20,000 | $2,000 | $22,000 | 20,000 | 50 分钟 | 第8等级 | 0:10 |
18:00 | 48 | 无限注德州扑克 – 直达钱圈锦标赛 – 可无限次再次参赛 | $1,500 | $100 | $1,600 | 第1回合 - 1,200 第2回合 - 12,000 |
第1回合 - 全下 第2回合 - 20 分钟 |
第2回合开始 20:30 | 20:20 |
20:00 | 43 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星公开赛 – 每组限参赛1次 – 第1轮C组 | $2,000 | $200 | $2,200 | 15,000 | 20 分钟 | 第8等级 | 22:55 |
20:00 | 49 | 无限注德州扑克 – 可再次参赛1次 – 第1轮 | $100,000 | $3,000 | $103,000 | 100,000 | 30 分钟 | 第10等级 | 4月9日 - 13:15 |
周日 | 9-Apr | ||||||||
12:00 | 50 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星冠军赛高速版主赛事 – 可再次参赛1次 | $5,000 | $500 | $5,500 | 30,000 | 15 分钟 | 第8等级 | 14:15 |
12:00 | 21 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星冠军赛主赛事 – 最后1轮 | 90 分钟 | ||||||
12:00 | 49 | 无限注德州扑克 – 可再次参赛1次 – 最后1轮 | $100,000 | $3,000 | $103,000 | 100,000 | 30 分钟 | 第10等级 | 13:15 |
12:30 | 42 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星冠军赛豪客赛 – 限时行动赛 – 最后1轮 | 60 分钟 | ||||||
13:00 | 43 | 无限注德州扑克 – PokerStars扑克之星公开赛 – 最后1轮 | 30 分钟 | ||||||
13:30 | 47 | 无限注德州扑克 – 高筹码赛 – 第2轮 | 50 分钟 | ||||||
15:00 | 51 | 无限注德州扑克 – 高速 – 6人制 | $8,000 | $800 | $8,800 | 15,000 | 15 分钟 | 第8等级 | 17:15 |
17:00 | 52 | 无限注德州扑克 – 超高速 – 高筹码赛 | $2,000 | $200 | $2,200 | 20,000 | 10 分钟 | 第8等级 | 18:35 |